
TASKalfa 2200
Der kompakte und starke Business-Partner
- Bis zu 22 Seiten A4 und bis zu 10 Seiten A3 pro Minute
- Sehr kurze Aufwärmzeit (ca. 17 Sek. nach dem Einschalten)
- Schnelle erste Seite (ca. 5,7 Sek.)
- Optional: Duplex-Einheit für beidseitiges Drucken, 50-Blatt-Original-Einzug mit Wendung
- 600 x 600 dpi Auflösung und 256 Graustufen für gestochen scharfen Text und realistische Bilder
- 400 Blatt Standard-Papierkapazität, erweiterbar auf bis zu 1.300 Blatt
- Standard GDI-Drucksystem
- Standard TWAIN-Scan in SW und Farbe
- 10 Druckboxen für den privaten Druck
- Langlebige Komponenten für außergewöhnliche Zuverlässigkeit und Effizienz
- Klimaneutraler KYOCER Toner*
Das Multifunktionssystem TASKalfa 2200 von KYOCERA Document Solutions ist nicht nur besonders einfach zu bedienen, es wird auch Ihre Geschäftsprozesse spürbar vereinfachen. Von den langlebigen Komponenten bis zum intuitiv nutzbaren Bedien-Panel: Jedes Detail ist im Hinblick auf außergewöhnliche Zuverlässigkeit und erhöhte Effizienz entwickelt worden. Ganz gleich ob Ausdruck, Kopie oder Scan: Das kompakte System liefert in hohem Tempo die Qualität, die Ihr Business erfordert.
*Nur bei Vertrieb durch KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH
» Mehr Informationen

Systemoptionen
Name | Beschreibung |
---|
Papieroptionen
Name | Typ | Abmessung | Papier | Max. Kapazität |
---|---|---|---|---|
CB-480H | Unterschrank (Holz, hoch) | (B x T x H): 565 x 520 x 490 mm | Bei maximal einer zusätzlichen Papierkassette | |
CB-480L | Unterschrank (Holz, niedrig) | (B x T x H): 565 x 520 x 330 mm | Bei zwei bis drei zusätzlichen Papierkassetten | |
CB-481H | Unterschrank (Metall, hoch) | (B x T x H): 565 x 520 x 485 mm | Bei maximal einer zusätzlichen Papierkassette | |
CB-481L | Unterschrank (Metall, niedrig) | (B x T x H): 565 x 520 x 325 mm | Bei zwei bis drei zusätzlichen Papierkassetten | |
DP-480 | Automatischer Originaleinzug mit Wendung | B x T x H: 563 x 439 x 128 mm | 45–120 g/m² (Simplex), 50–120 g/m² (Duplex), A5R-A3 | 50 Blatt |
DU-480 | Duplex Einheit | (B x T x H): 375 x 60 x 220 mm | 64-105 g/m², A5R-A3 | |
PF-480 | Papierkassette | (B x T x H): 565 x 520 x 148.5 mm | 64-105 g/m², A3–A5R: Max. drei zusätzliche PF-480 können installiert werden | 300 Blatt |
Verbrauchsmaterial
Name | Beschreibung |
---|---|
TK-4105 | Toner-Kit für bis zu 15.000 Seiten (A4) mit 6 % Tonerdeckung |
Allgemein
Typ | SW-Multifunktionssystem für DIN A3-Formate |
Technologie | KYOCERA Laser, Einkomponenten Toner |
Geschwindigkeit | Max. 22/10 Seiten pro Minute A4/A3 |
Auflösung | 600 x 600 dpi, 256Graustufen |
Aufwärmzeit | 17,2 Sekunden (nach dem Einschalten) |
1. Seite nach (Druck) | Ca. 5,7 Sekunden |
1. Seite nach (Kopie) | Ca. 5,7 Sekunden |
Abmessungen (B x T x H) | Basisgerät: 565 x 527 x 485 mm |
Gewicht | Basisgerät: ca 26 kg |
Stromverbrauch | Ruhemodus: 1,5 W, Bereit: 76 W, Betrieb: 415 W |
Stromquelle | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Geräuschemission | Geräuschemission (sound pressure level ISO 7779/ISO 9296) Kopieren: 62 dB(A) LpA, Bereit: 40 dB(A) LpA |
Zertifikate | TÜV/GS, CE - Die Produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001. |
Papierverarbeitung
Papierzufuhr | 100 Blatt Universalzufuhr, 45–160 g/m², A6R–A3; 300 Blatt Papierkassette, 64–105 g/m², A5R–A3; Maximale Papierkapazität mit Optionen: 1.300 Blatt |
Max. Papierkapazität einschl. Optionen | 1.300 Blatt |
Papierablage | 250 Blatt Face-down |
Papierverarbeitung | Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von 0,11mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein. |
CPU | ARM v5 Base Core Equivalent, 500 MHz |
Speicher | Standard/Max: 256 MB |
Emulationen | Hostbasiertes Drucksystem für alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Linux und Mac OS X 10.5 oder höher |
Kopieren
Max. Vorlagenformat | A3 |
Digitalfunktionen | Scan Once-Copy Many (Mehrfachkopien aus dem Speicher), Elektronisches Sortieren, Rotationssortieren (nur mit zusätzlicher Papierkassette PF-480), 2in1- und 4in1-Funktion, EcoCopy |
Belichtungsmodi | Auto, manuell: bis 7 Schritte |
Feste Zoomfaktoren | 5 Verkleinerungen / 5 Vergrößerungen |
Zoombereich | 25 - 400 % in 1 % Schritten |
Kopienvorwahl | 1 - 999 |
Modi Originalqualität | Text, Foto, Text + Foto |
Scannen
Dateityp | PDF, JPG, BMP, TIFF |
Originalerkennung | Text, Foto, Text + Foto |
Vorlagenformat | A3 |
Funktionalität | Scan-to-PC (mit KYOCERA Client-Tool, für alle gängigen Windows Betriebssysteme), TWAIN-Scan |
Auflösung | Farbe: 300 dpi, 200 dpi, 256 Grauabstufungen SW: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi |
Scangeschwindigkeit | Bis zu 22 ipm SW (300 dpi, A4); bis zu 14 ipm Farbe (300 dpi, A4) |
Schnittstellen
Standard-Schnittstellen | USB 2.0 (Hi-speed) |
* Alle von KYOCERA Document Solutions Deutschland vertriebenen Toner (ab dem 01.05.2013) sowie Geräte (ab dem 01.10.2019) sind durch zertifizierte CO2-Kompensation klimaneutral; Geräte mit Ausnahme von Zubehör, Software, Ersatzteilen sowie Lieferungen aus vor dem 01.10.2019 begründeten Lieferverpflichtungen.
» Mehr Informationen